La liste de mes processus:
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>tasklist
Nom de l'image PID Nom de la sessio Numéro d Utilisation
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 Ko
System 4 Console 0 64 Ko
smss.exe 504 Console 0 84 Ko
csrss.exe 560 Console 0 2,900 Ko
winlogon.exe 592 Console 0 1,544 Ko
services.exe 636 Console 0 2,096 Ko
lsass.exe 648 Console 0 1,428 Ko
svchost.exe 812 Console 0 2,620 Ko
svchost.exe 884 Console 0 2,072 Ko
svchost.exe 1052 Console 0 12,608 Ko
svchost.exe 1152 Console 0 2,480 Ko
svchost.exe 1244 Console 0 536 Ko
aswUpdSv.exe 1276 Console 0 68 Ko
ashServ.exe 1328 Console 0 11,948 Ko
spoolsv.exe 1612 Console 0 1,800 Ko
explorer.exe 1900 Console 0 11,520 Ko
ctfmon.exe 1916 Console 0 960 Ko
realsched.exe 1996 Console 0 188 Ko
ashDisp.exe 2012 Console 0 1,320 Ko
LClock.exe 192 Console 0 276 Ko
GoogleToolbarNotifier.exe 200 Console 0 1,152 Ko
MediaDico36.exe 224 Console 0 880 Ko
Rac36.EXE 268 Console 0 920 Ko
Ymsgr_tray.exe 360 Console 0 608 Ko
CNAB4RPK.EXE 696 Console 0 712 Ko
DKService.exe 1972 Console 0 1,704 Ko
ashMaiSv.exe 712 Console 0 448 Ko
ashWebSv.exe 652 Console 0 4,584 Ko
alg.exe 1228 Console 0 2,180 Ko
wuauclt.exe 2600 Console 0 4,184 Ko
explorer.exe 2220 Console 0 10,300 Ko
AcroRd32.exe 2820 Console 0 7,788 Ko
WISPTIS.EXE 4048 Console 0 2,820 Ko
IEXPLORE.EXE 3544 Console 0 21,556 Ko
wmiprvse.exe 3172 Console 0 7,856 Ko
wmiprvse.exe 3436 Console 0 6,944 Ko
cmd.exe 3300 Console 0 4,740 Ko
tasklist.exe 2828 Console 0 6,296 Ko
C:\Documents and Settings\Administrateur>